butang | Kinaandan nga bili | Yunit |
Gidak-on | 4.0 | pulgada |
Resolusyon | 480RGB*480 tuldok | - |
Outling dimensyon | 75.76(W)*77.88(H)*2.15(T) | mm |
Lugar sa pagtan-aw | 71.856(W)*470.78(H) | mm |
Matang | TFT | |
Direksyon sa pagtan-aw | Tanang Orasan | |
Uri sa koneksyon: | COG + FPC | |
Operating temperatura: | -20 ℃ -70 ℃ | |
Temperatura sa pagtipig: | -30 ℃ -80 ℃ | |
IC sa drayber: | ST7701S | |
Uri sa Interfce: | RGB ug MIPI | |
Kahayag: | 300 CD/㎡ |
Dili igsapayan ang aktibo o passive nga liquid crystal display, dugang pa sa liquid crystal nga mga materyales, glass substrates (conductive glass), color filters, polarizers, backlights, ug uban pa gikinahanglan.Ang mga materyales sa auxiliary naglakip sa mga ahente sa pag-align, mga sealant, ug mga materyales sa gasket..Siyempre, alang sa usa ka TFT-LCD, ang usa ka TFT array kinahanglan nga hinimo sa usa ka baso nga substrate, ug ang mga materyales nga gikinahanglan niini halos parehas sa industriya sa semiconductor.Dugang pa, ang istruktura sa materyal nga gasto sa lainlaing mga pagpakita sa likido nga kristal lahi kaayo.